Pörssisähkön hinta tunneittain vuonna 2026
Hinta nyt: 1,46 snt/kWh
Onko pörssisähkön hinta kaikilla sama?
Kyllä, pörssisähkön tuntihinta on kaikille asiakkaille sama koko Suomessa, riippumatta siitä, minkä sähköyhtiön asiakas on. Hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssissä tuntikohtaisesti ja julkaistaan joka päivä seuraavalle vuorokaudelle. Lue lisää pörssisähkön toimintaperiaatteista oppaastamme.
Sähköyhtiöt voivat kuitenkin lisätä oman marginaalinsa pörssihinnan päälle. Lisäksi sähkölaskuun sisältyy muita kuluja, kuten:
- Sähkönmyyjän välityspalkkio tai marginaali (esim. 0.30 snt/kWh)
- Sähkönsiirto, joka laskutetaan erikseen paikalliselta verkkoyhtiöltä
- Sähkövero ja arvonlisävero (ALV)
Kuluttajan kannattaa siis vertailla sähkösopimuksia marginaalien ja muiden ehtojen perusteella, vaikka itse pörssihinta onkin kaikille sama.
Halvin sähkön hinta tänään
Tänään sähkö on halvimmillaan kello 15:00-16:00, jolloin hinta on 0,29 snt/kWh. Keskimäärin sähkö maksaa tänään 1,20 snt/kWh.
| Tunti | Hinta (snt/kWh) | Suhteellinen |
|---|---|---|
| 1:00 - 2:00 | 1,54 |
|
| 2:00 - 3:00 | 1,74 |
|
| 3:00 - 4:00 | 1,80 |
|
| 4:00 - 5:00 | 2,01 |
|
| 5:00 - 6:00 | 2,02 |
|
| 6:00 - 7:00 | 1,94 |
|
| 7:00 - 8:00 | 2,11 |
|
| 8:00 - 9:00 | 1,84 |
|
| 9:00 - 10:00 | 1,45 |
|
| 10:00 - 11:00 | 0,79 |
|
| 11:00 - 12:00 | 0,41 |
|
| 12:00 - 13:00 | 0,38 |
|
| 13:00 - 14:00 | 0,40 |
|
| 14:00 - 15:00 | 0,32 |
|
| 15:00 - 16:00 | 0,29 |
|
| 16:00 - 17:00 | 0,54 |
|
| 17:00 - 18:00 | 0,81 |
|
| 18:00 - 19:00 | 1,58 |
|
| 19:00 - 20:00 | 1,56 |
|
| 20:00 - 21:00 | 1,46 |
|
| 21:00 - 22:00 | 1,12 |
|
| 22:00 - 23:00 | 0,84 |
|
| 23:00 - 24:00 | 0,79 |
|
Sähkön keskihinta huomenna
Huomisen päivän keskimääräinen sähkön hinta on 0,93 snt/kWh. Huomenna halvinta sähkö on kello 2:00-3:00 (0,33 snt/kWh) ja kalleinta kello 18:00-19:00 (1,54 snt/kWh).
| Tunti | Hinta (snt/kWh) | Suhteellinen |
|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0,69 |
|
| 1:00 - 2:00 | 0,40 |
|
| 2:00 - 3:00 | 0,33 |
|
| 3:00 - 4:00 | 0,34 |
|
| 4:00 - 5:00 | 0,47 |
|
| 5:00 - 6:00 | 0,64 |
|
| 6:00 - 7:00 | 0,88 |
|
| 7:00 - 8:00 | 0,76 |
|
| 8:00 - 9:00 | 1,24 |
|
| 9:00 - 10:00 | 1,38 |
|
| 10:00 - 11:00 | 1,20 |
|
| 11:00 - 12:00 | 0,90 |
|
| 12:00 - 13:00 | 0,76 |
|
| 13:00 - 14:00 | 0,63 |
|
| 14:00 - 15:00 | 0,63 |
|
| 15:00 - 16:00 | 0,63 |
|
| 16:00 - 17:00 | 1,04 |
|
| 17:00 - 18:00 | 1,40 |
|
| 18:00 - 19:00 | 1,54 |
|
| 19:00 - 20:00 | 1,49 |
|
| 20:00 - 21:00 | 1,26 |
|
| 21:00 - 22:00 | 1,23 |
|
| 22:00 - 23:00 | 1,26 |
|
| 23:00 - 24:00 | 1,27 |
|
Hintatilastot
- Tänään keskimäärin 1,20 snt/kWh
- Huomenna keskimäärin 0,93 snt/kWh
- Marchn keskihinta 1,06 snt/kWh
- 2026 keskihinta 1,06 snt/kWh
Milloin sähkö on halvinta?
Yleensä sähkö on edullisinta:
- Yöaikaan (klo 23-07)
- Viikonloppuisin
- Tuulisina päivinä
- Kesäkuukausina, kun lämmitystarvetta ei ole
Kalleimpia tunteja ovat tyypillisesti:
- Aamuruuhkat (klo 7-9)
- Ilta-aika (klo 17-21)
- Kylmät talvipäivät
- Arkipäivät
Milloin seuraavan päivän hinnat julkaistaan?
Sähköpörssin seuraavan päivän hinnat julkaistaan päivittäin noin klo 14–15. Tämä aikataulu tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden suunnitella sähkönkäyttönsä etukäteen ja ajoittaa kulutusta halvempiin hetkiin.